Faktúry
2022
- Distribúcia a dodávka elektriny10.06.2022 | 0.4 Mb
- Distribúcia a dodávka elektriny10.06.2022 | 0.4 Mb
- Distribúcia a dodávka elektriny10.06.2022 | 0.4 Mb
- Počítačové služby10.06.2022 | 0.3 Mb
- Zmesový komunálny odpad10.06.2022 | 0.34 Mb
- Poplatky za telekomunikačné služby10.06.2022 | 0.39 Mb
- Dodané vrecia na komunálny odpad10.06.2022 | 0.31 Mb
- Potvrdenie o pobyte10.06.2022 | 0.33 Mb
- Nákup materiálu AČ10.06.2022 | 0.4 Mb
- Počítačové služby10.06.2022 | 0.29 Mb
- Nákup materiálu OcÚ10.06.2022 | 0.35 Mb
- Výkon činnosti OLH30.05.2022 | 0.28 Mb
- Jazda24.05.2022 | 0.39 Mb
- Refundácia mzdy hlavného kontrolóra23.05.2022 | 0.26 Mb
- Za používanie mobilných služeb23.05.2022 | 0.51 Mb
- Rozbor pitnej vody10.06.2022 | 0.4 Mb
- Distribúcia a dodávka elektriny13.05.2022 | 0.4 Mb
- Distribúcia a dodávka elektriny13.05.2022 | 0.4 Mb
- Distribúcia a dodávka elektriny13.05.2022 | 0.4 Mb
- Odvoz a likvidácia VKK13.05.2022 | 0.34 Mb
- Zmesový komunálny odpad09.05.2022 | 0.33 Mb
- Ručná pumpa - osada studňa09.05.2022 | 0.36 Mb
- Nákup materiálu OcÚ06.05.2022 | 0.39 Mb
- Výkon činnosti OLH06.05.2022 | 0.28 Mb
- Distribúcia a dodávka elektriny06.05.2022 | 0.43 Mb
- Poplatky za telekomunikačné služby04.05.2022 | 0.37 Mb
- Nákup materiálu AČ29.04.2022 | 0.39 Mb
- Výkon činnosti na výkon technika požiarnej ochrany28.04.2022 | 0.3 Mb
- Počítačové služby27.04.2022 | 0.3 Mb
- Odvoz a likvidácia VKK25.04.2022 | 0.33 Mb
- Nákup hračiek MŠ21.04.2022 | 0.34 Mb
- Aktualizácia projektovej dokumentácie21.04.2022 | 0.29 Mb
- Za používanie mobilných služeb20.04.2022 | 0.51 Mb
- Distribúcia a dodávka elektriny19.04.2022 | 0.4 Mb
- Distribúcia a dodávka elektriny19.04.2022 | 0.4 Mb
- Distribúcia a dodávka elektriny19.04.2022 | 0.4 Mb
- Za predaj kameniva19.04.2022 | 0.35 Mb
- Refundácia mzdy hlavného kontrolóra19.04.2022 | 0.26 Mb
- Prevoz materiálu19.04.2022 | 0.32 Mb
- Poplatky za telekomunikačné služby19.04.2022 | 0.37 Mb
- Zmesový komunálny odpad08.04.2022 | 0.34 Mb
- Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel01.04.2022 | 0.37 Mb
- Počítačové služby31.03.2022 | 0.31 Mb
- Nákup materiálu AČ31.03.2022 | 0.39 Mb
- Výkon činnosti OLH28.03.2022 | 0.25 Mb
- Nákup stravných lístkov28.03.2022 | 0.39 Mb
- Grafické podklady BPEJ25.03.2022 | 0.34 Mb
- Odvoz a likvidácia VKK25.03.2022 | 0.34 Mb
- Servis verejného osvetlenia23.03.2022 | 0.3 Mb
- Za používanie mobilných služeb22.03.2022 | 0.51 Mb
- Vývoz nebezpečného odpadu18.03.2022 | 0.33 Mb
- Refundácia mzdy hlavného kontrolóra18.03.2022 | 0.26 Mb
- Distribúcia a dodávka elektriny10.03.2022 | 0.39 Mb
- Distribúcia a dodávka elektriny10.03.2022 | 0.39 Mb
- Distribúcia a dodávka elektriny10.03.2022 | 0.39 Mb
- Zmesový komunálny odpad09.03.2022 | 0.34 Mb
- Oprava zámku08.03.2022 | 0.25 Mb
- Poplatky za telekomunikačné služby08.03.2022 | 0.37 Mb
- Za poskytnutie služby10.06.2022 | 0.44 Mb
- Za poskytnutie služby10.06.2022 | 0.44 Mb
- Výkon činnosti OLH28.02.2022 | 0.26 Mb
- Nákup motorovej píly28.02.2022 | 0.28 Mb
- Prevoz materiálu28.02.2022 | 0.32 Mb
- Rozbor pitnej vody23.02.2022 | 0.39 Mb
- Počítačové služby21.02.2022 | 0.32 Mb
- Za používanie mobilných služeb21.02.2022 | 0.49 Mb
- Distribúcia a dodávka elektriny15.02.2022 | 0.39 Mb
- Distribúcia a dodávka elektriny15.02.2022 | 0.39 Mb
- Distribúcia a dodávka elektriny15.02.2022 | 0.39 Mb
- Nákup kníh knižnica14.02.2022 | 0.42 Mb
- Refundácia mzdy hlavného kontrolóra14.02.2022 | 0.26 Mb
- Odplata za činnosti spojené s prerokovaním zadania ÚPN-O14.02.2022 | 0.35 Mb
- Odmeny výkonným umelcom10.02.2022 | 0.36 Mb
- Zmesový komunálny odpad10.02.2022 | 0.34 Mb
- Distribúcia a dodávka elektriny07.02.2022 | 0.42 Mb
- Počítačové služby04.02.2022 | 0.29 Mb
- Poplatky za telekomunikačné služby04.02.2022 | 0.37 Mb
- Dodané vrecia na komunálny odpad04.02.2022 | 0.3 Mb
- Za dodané nálepky04.02.2022 | 0.3 Mb
- Demontáž vianočného osvetlenia01.02.2022 | 0.31 Mb
- Výkon činnosti OLH31.01.2022 | 0.26 Mb
- Za spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu31.01.2022 | 0.3 Mb
- Nákup materiálu AČ31.01.2022 | 0.4 Mb
- SSL certifikát31.01.2022 | 0.28 Mb
- Za používanie mobilných služeb31.01.2022 | 0.49 Mb
- Skenovanie projektovej dokumentácie31.01.2022 | 0.26 Mb
- Poskytnuté služby18.01.2022 | 0.42 Mb
2021
- Poplatky za telekomunikačné služby31.12.2021 | 0.37 Mb
- Distribúcia a dodávka elektriny31.12.2021 | 0.46 Mb
- Predplatné PORADCA31.12.2021 | 0.38 Mb
- Výkon činnosti na výkon technika požiarnej ochrany31.12.2021 | 0.31 Mb
- Distribúcia a dodávka elektriny31.12.2021 | 0.4 Mb
- Distribúcia a dodávka elektriny31.12.2021 | 0.4 Mb
- Distribúcia a dodávka elektriny31.12.2021 | 0.41 Mb
- Zmesový komunálny odpad31.12.2021 | 0.33 Mb
- Vývoz jedlých olejov a tukov31.12.2021 | 0.31 Mb
- Výkon činnosti OLH31.12.2021 | 0.25 Mb
- Refundácia mzdy hlavného kontrolóra31.12.2021 | 0.26 Mb
- Materiál MŠ28.12.2021 | 0.31 Mb
- Akualizácie webstránky28.12.2021 | 0.33 Mb
- Zmluva o dielo - územný plán28.12.2021 | 0.37 Mb
- Zmluva o dielo - územný plán28.12.2021 | 0.36 Mb
- Montáž vianočného osvetlenia28.12.2021 | 0.32 Mb
- Konvektor28.12.2021 | 0.24 Mb
- Za používanie mobilných služeb28.12.2021 | 0.45 Mb
- Refundácia mzdy hlavného kontrolóra28.12.2021 | 0.26 Mb
- Pracovný materiál STRAVOVANIE28.12.2021 | 0.33 Mb
- Distribúcia a dodávka elektriny28.12.2021 | 0.41 Mb
- Distribúcia a dodávka elektriny28.12.2021 | 0.41 Mb
- Distribúcia a dodávka elektriny28.12.2021 | 0.41 Mb
- Zmesový komunálny odpad28.12.2021 | 0.34 Mb
- Predplatné pravda28.12.2021 | 0.28 Mb
- Počítačové služby28.12.2021 | 0.29 Mb
- Hlavná ročná kontrola detského ihriska28.12.2021 | 0.36 Mb
- Predplatné obecné noviny28.12.2021 | 0.31 Mb
- Poplatky za telekomunikačné služby28.12.2021 | 0.33 Mb
- Ručná pumpa - osada studňa28.12.2021 | 0.34 Mb
- Predplatné SME03.12.2021 | 0.28 Mb
- Cencúle03.12.2021 | 0.31 Mb
- Nákup stravných lístkov03.12.2021 | 0.38 Mb
- Výkon činnosti OLH03.12.2021 | 0.25 Mb
- Nákup materiálu AČ03.12.2021 | 0.38 Mb
- Covid testy03.12.2021 | 0.3 Mb
- Nákup materiálu MŠ03.12.2021 | 0.28 Mb
- Nákup materiálu MŠ03.12.2021 | 0.35 Mb
- Refundácia mzdy hlavného kontrolóra03.12.2021 | 0.26 Mb
- Za používanie mobilných služeb03.12.2021 | 0.47 Mb
- Rozbor pitnej vody03.12.2021 | 0.4 Mb
- Doména a webhosting 202203.12.2021 | 0.27 Mb
- Systémová podpora 2022 Program WÉČKO03.12.2021 | 0.39 Mb
- Počítačové služby03.12.2021 | 0.29 Mb
- Distribúcia a dodávka elektriny03.12.2021 | 0.41 Mb
- Distribúcia a dodávka elektriny03.12.2021 | 0.41 Mb
- Distribúcia a dodávka elektriny03.12.2021 | 0.41 Mb
- Distribúcia a dodávka elektriny03.12.2021 | 0.31 Mb
- Spomaľovací prah03.12.2021 | 0.31 Mb
- Poplatky za telekomunikačné služby03.12.2021 | 0.35 Mb
- Odvoz a likvidácia VKK03.12.2021 | 0.35 Mb
- Zmesový komunálny odpad03.12.2021 | 0.33 Mb
- Nákup dezinfekčných prostriedkov03.12.2021 | 0.33 Mb
- Preinštalovanie programu Windows 7 na Windows 10 MŠ03.12.2021 | 0.29 Mb
- Výkon činnosti OLH03.12.2021 | 0.26 Mb
- Monitorovací kamerový systém - rozšírenie03.12.2021 | 0.39 Mb
- Počítačové služby03.12.2021 | 0.3 Mb
- Preplatné03.12.2021 | 0.28 Mb
- Szakácsnó03.12.2021 | 0.32 Mb
- Materiál na studne03.12.2021 | 0.32 Mb
- Nákup materiálu AČ03.12.2021 | 0.47 Mb
- Výška členského príspevku na rok 202103.12.2021 | 0.37 Mb
- Nákup odpadkových košov03.12.2021 | 0.35 Mb
- Za používanie mobilných služeb03.12.2021 | 0.45 Mb
- Nákup kníh knižnica03.12.2021 | 0.41 Mb
- Nákup stolových kalendárov03.12.2021 | 0.36 Mb
- Výkon činnosti na výkon technika požiarnej ochrany03.12.2021 | 0.3 Mb
- Keramické misky pre dôchodcov03.12.2021 | 0.31 Mb
- Refundácia mzdy hlavného kontrolóra03.12.2021 | 0.26 Mb
- Výkon činnosti OLH03.12.2021 | 0.25 Mb
- Distribúcia a dodávka elektriny03.12.2021 | 0.42 Mb
- Distribúcia a dodávka elektriny03.12.2021 | 0.41 Mb
- Distribúcia a dodávka elektriny03.12.2021 | 0.41 Mb
- Nákup kompresoru03.12.2021 | 0.3 Mb
- Zmesový komunálny odpad03.12.2021 | 0.34 Mb
- Poplatky za telekomunikačné služby03.12.2021 | 0.36 Mb
- Licencia Wéčko03.12.2021 | 0.35 Mb
- Nákup pracovných odevov AČ03.12.2021 | 0.34 Mb
- Počítačové služby03.12.2021 | 0.29 Mb
- Za používanie mobilných služeb03.12.2021 | 0.46 Mb
- Materiál na studne20.09.2021 | 0.41 Mb
- Refundácia mzdy hlavného kontrolóra20.09.2021 | 0.26 Mb
- Distribúcia a dodávka elektriny20.09.2021 | 0.42 Mb
- Distribúcia a dodávka elektriny20.09.2021 | 0.41 Mb
- Distribúcia a dodávka elektriny20.09.2021 | 0.42 Mb
- Zmesový komunálny odpad20.09.2021 | 0.34 Mb
- Poplatky za telekomunikačné služby20.09.2021 | 0.36 Mb
- Oprava kosy20.09.2021 | 0.41 Mb
- Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel20.09.2021 | 0.37 Mb
- Vrtanie studní20.09.2021 | 0.34 Mb
- Šmýkačka MŠ20.09.2021 | 0.36 Mb
- Výkon činnosti OLH20.09.2021 | 0.25 Mb
- Nákup materiálu AČ20.09.2021 | 0.28 Mb
- Za používanie mobilných služeb24.08.2021 | 0.46 Mb
- Vývoz nebezpečného odpadu24.08.2021 | 0.33 Mb
- Odvoz a likvidácia VKK24.08.2021 | 0.35 Mb
- Refundácia mzdy hlavného kontrolóra24.08.2021 | 0.26 Mb
- Predplatné PORADCA24.08.2021 | 0.44 Mb
- Predplatné PORADCA24.08.2021 | 0.46 Mb
- Distribúcia a dodávka elektriny24.08.2021 | 0.41 Mb
- Distribúcia a dodávka elektriny24.08.2021 | 0.41 Mb
- Distribúcia a dodávka elektriny24.08.2021 | 0.41 Mb
- Zmesový komunálny odpad24.08.2021 | 0.34 Mb
- Distribúcia a dodávka elektriny24.08.2021 | 0.43 Mb
- Poplatky za telekomunikačné služby24.08.2021 | 0.37 Mb
- Výkon činnosti OLH24.08.2021 | 0.25 Mb
- Počítačové služby24.08.2021 | 0.31 Mb
- Nákup stravných lístkov24.08.2021 | 0.39 Mb
- Nákup materiálu AČ24.08.2021 | 0.36 Mb
- Nákup materiálu AČ24.08.2021 | 0.46 Mb
- Nákup materiálu AČ24.08.2021 | 0.46 Mb
- Servisný záťah do databázy24.08.2021 | 0.31 Mb
- Výkon činnosti na výkon technika požiarnej ochrany24.08.2021 | 0.31 Mb
- Odvoz a likvidácia VKK24.08.2021 | 0.35 Mb
- Servisný záťah do databázy23.07.2021 | 0.31 Mb
- Počítačové služby23.07.2021 | 0.31 Mb
- Kontrola a oprava hasiacich prístrojov23.07.2021 | 0.34 Mb
- Refundácia mzdy hlavného kontrolóra23.07.2021 | 0.26 Mb
- Oceľová reťazová hojdačka23.07.2021 | 0.29 Mb
- Za používanie mobilných služeb23.07.2021 | 0.48 Mb
- Oprava bubnovej kosy23.07.2021 | 0.32 Mb
- Distribúcia a dodávka elektriny23.07.2021 | 0.41 Mb
- Distribúcia a dodávka elektriny23.07.2021 | 0.41 Mb
- Distribúcia a dodávka elektriny23.07.2021 | 0.41 Mb
- Demontáž, montáž pneumatík AVIA23.07.2021 | 0.3 Mb
- Zmesový komunálny odpad23.07.2021 | 0.34 Mb
- BOZP - Vstupné školenie23.07.2021 | 0.3 Mb
- Za používanie mobilných služeb23.07.2021 | 0.42 Mb
- Poplatky za telekomunikačné služby23.07.2021 | 0.37 Mb
- Výkon činnosti OLH23.07.2021 | 0.24 Mb
- Krovinorez23.07.2021 | 0.3 Mb
- Vývoz jedlých olejov a tukov23.07.2021 | 0.31 Mb
- Za používanie mobilných služeb24.06.2021 | 0.5 Mb
- Refundácia mzdy hlavného kontrolóra24.06.2021 | 0.26 Mb
- Oprava krovinorezu24.06.2021 | 0.33 Mb
- Výkon činnosti OLH24.06.2021 | 0.25 Mb
- Distribúcia a dodávka elektriny24.06.2021 | 0.42 Mb
- Distribúcia a dodávka elektriny24.06.2021 | 0.42 Mb
- Distribúcia a dodávka elektriny24.06.2021 | 0.42 Mb
- Počítačové služby24.06.2021 | 0.29 Mb
- Zmesový komunálny odpad24.06.2021 | 0.34 Mb
- Poplatky za telekomunikačné služby24.06.2021 | 0.37 Mb
- Nebezpečný odpad24.06.2021 | 0.31 Mb
- Nákup materiálu AČ24.06.2021 | 0.37 Mb
- Rozbor pitnej vody24.06.2021 | 0.35 Mb
- Nákup kníh knižnica24.06.2021 | 0.66 Mb
- Za používanie mobilných služeb26.05.2021 | 0.49 Mb
- Refundácia mzdy hlavného kontrolóra26.05.2021 | 0.25 Mb
- Rozbor pitnej vody26.05.2021 | 0.34 Mb
- Distribúcia a dodávka elektriny26.05.2021 | 0.42 Mb
- Distribúcia a dodávka elektriny26.05.2021 | 0.42 Mb
- Distribúcia a dodávka elektriny26.05.2021 | 0.41 Mb
- Distribúcia a dodávka elektriny26.05.2021 | 0.44 Mb
- Zmesový komunálny odpad26.05.2021 | 0.34 Mb
- Poplatky za telekomunikačné služby26.05.2021 | 0.38 Mb
- Za využívanie programu v MŠ26.05.2021 | 0.31 Mb
- Nákup hračiek MŠ26.05.2021 | 0.26 Mb
- Nákup materiálu AČ26.05.2021 | 0.32 Mb
- Výkon činnosti OLH26.05.2021 | 0.25 Mb
- Predplatné PORADCA26.05.2021 | 0.4 Mb
- BOZP školenie výkon požiarneho technika26.05.2021 | 0.3 Mb
- Za používanie mobilných služeb26.05.2021 | 0.49 Mb
- Refundácia mzdy hlavného kontrolóra26.05.2021 | 0.26 Mb
- Nákup materiálu AČ26.05.2021 | 0.39 Mb
- Odvoz a likvidácia VKK26.05.2021 | 0.35 Mb
- Distribúcia a dodávka elektriny26.05.2021 | 0.42 Mb
- Distribúcia a dodávka elektriny26.05.2021 | 0.43 Mb
- Distribúcia a dodávka elektriny26.05.2021 | 0.42 Mb
- Predplatné PORADCA26.05.2021 | 0.56 Mb
- Zmesový komunálny odpad26.05.2021 | 0.34 Mb
- Preznačenie hraníc26.05.2021 | 0.25 Mb
- Poplatky za telekomunikačné služby26.05.2021 | 0.38 Mb
- Za kompostovacie silo26.05.2021 | 0.35 Mb
- Nákup stravných lístkov26.03.2021 | 0.39 Mb
- Za používanie mobilných služeb26.03.2021 | 0.45 Mb
- Refundácia mzdy hlavného kontrolóra26.03.2021 | 0.26 Mb
- Ornamenty26.03.2021 | 0.34 Mb
- Preplatné26.03.2021 | 0.35 Mb
- Distribúcia a dodávka elektriny26.03.2021 | 0.34 Mb
- Distribúcia a dodávka elektriny26.03.2021 | 0.34 Mb
- Distribúcia a dodávka elektriny26.03.2021 | 0.34 Mb
- Štrk na osade26.03.2021 | 0.35 Mb
- Poplatky za telekomunikačné služby26.03.2021 | 0.37 Mb
- Za používanie mobilných služeb26.03.2021 | 0.48 Mb
- Zmesový komunálny odpad26.03.2021 | 0.34 Mb
- Výkon činnosti OLH26.03.2021 | 0.25 Mb
- Respirátor FFP226.03.2021 | 0.29 Mb
- Nákup materiálu AČ26.03.2021 | 0.32 Mb
- Refundácia mzdy hlavného kontrolóra26.03.2021 | 0.27 Mb
- Distribúcia a dodávka elektriny26.03.2021 | 0.34 Mb
- Distribúcia a dodávka elektriny26.03.2021 | 0.34 Mb
- Distribúcia a dodávka elektriny26.03.2021 | 0.34 Mb
- Zmesový komunálny odpad26.03.2021 | 0.34 Mb
- Poplatky za telekomunikačné služby26.03.2021 | 0.37 Mb
- Distribúcia a dodávka elektriny26.03.2021 | 0.36 Mb
- Odmeny výkonným umelcom26.03.2021 | 0.35 Mb
- Výkon činnosti OLH26.03.2021 | 0.24 Mb
- Za spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu26.03.2021 | 0.3 Mb
- Poplatky za telekomunikačné služby26.03.2021 | 0.36 Mb
2020
- Distribúcia a dodávka elektriny31.12.2020 | 0.46 Mb
- Distribúcia a dodávka elektriny31.12.2020 | 0.35 Mb
- Distribúcia a dodávka elektriny31.12.2020 | 0.35 Mb
- Distribúcia a dodávka elektriny31.12.2020 | 0.34 Mb
- Nebezpečný odpad31.12.2020 | 0.33 Mb
- Zmesový komunálny odpad31.12.2020 | 0.34 Mb
- Výkon činnosti na výkon technika požiarnej ochrany31.12.2020 | 0.3 Mb
- Dodané vrecia na komunálny odpad31.12.2020 | 0.31 Mb
- Dodané nálepky FURA31.12.2020 | 0.3 Mb
- Výkon činnosti OLH31.12.2020 | 0.25 Mb
- Refundácia mzdy hlavného kontrolóra31.12.2020 | 0.27 Mb
- Nákup hračiek MŠ31.12.2020 | 0.38 Mb
- Nákup materiálu AČ31.12.2020 | 0.42 Mb
- Ročný poplatok za vedenie účtu31.12.2020 | 0.35 Mb
- Za používanie mobilných služeb31.12.2020 | 0.39 Mb
- Nákup materiálu AČ31.12.2020 | 0.4 Mb
- Distribúcia a dodávka elektriny31.12.2020 | 0.4 Mb
- Rozbor pitnej vody31.12.2020 | 0.35 Mb
- Obecné noviny - predplatné31.12.2020 | 0.3 Mb
- Doména a webhosting31.12.2020 | 0.26 Mb
- Nákup kníh knižnica31.12.2020 | 0.65 Mb
- Kontrola bezpečnosti detského ihriska MŠ31.12.2020 | 0.37 Mb
- Refundácia mzdy hlavného kontrolóra31.12.2020 | 0.28 Mb
- Distribúcia a dodávka elektriny31.12.2020 | 0.34 Mb
- Distribúcia a dodávka elektriny31.12.2020 | 0.34 Mb
- Zmesový komunálny odpad31.12.2020 | 0.34 Mb
- Predplatné pravda31.12.2020 | 0.29 Mb
- Nákup stravných lístkov31.12.2020 | 0.38 Mb
- Vývoz jedlých olejov a tukov31.12.2020 | 0.31 Mb
- Výkon činnosti OLH31.12.2020 | 0.24 Mb
- Nákup materiálu AČ31.12.2020 | 0.36 Mb
- Megracia emailu31.12.2020 | 0.25 Mb
- SME týždeň31.12.2020 | 0.29 Mb
- Refundácia mzdy hlavného kontrolóra31.12.2020 | 0.26 Mb
- Za používanie mobilných služeb31.12.2020 | 0.49 Mb
- Odvoz a likvidácia VKK31.12.2020 | 0.35 Mb
- Nebezpečný odpad31.12.2020 | 0.34 Mb
- Zmesový komunálny odpad31.12.2020 | 0.33 Mb
- Systémová podpora31.12.2020 | 0.38 Mb
- Distribúcia a dodávka elektriny31.12.2020 | 0.34 Mb
- Distribúcia a dodávka elektriny31.12.2020 | 0.34 Mb
- Vasárnap predplatné31.12.2020 | 0.29 Mb
- ÚJ szó31.12.2020 | 0.28 Mb
- Distribúcia a dodávka elektriny31.12.2020 | 0.38 Mb
- Poplatky za telekomunikačné služby31.12.2020 | 0.37 Mb
- Nákup materiálu AČ31.12.2020 | 0.41 Mb
- Výkon činnosti OLH31.12.2020 | 0.25 Mb
- Refundácia mzdy hlavného kontrolóra31.12.2020 | 0.47 Mb
- Za používanie mobilných služeb31.12.2020 | 0.47 Mb
- Vypracovanie znaleckého posudku31.12.2020 | 0.36 Mb
- Výkon činnosti na výkon technika požiarnej ochrany31.12.2020 | 0.3 Mb
- Distribúcia a dodávka elektriny31.12.2020 | 0.34 Mb
- Distribúcia a dodávka elektriny31.12.2020 | 0.34 Mb
- Servis verejného osvetlenia31.12.2020 | 0.31 Mb
- Kuka nádoby31.12.2020 | 0.31 Mb
- Poplatky za telekomunikačné služby31.12.2020 | 0.37 Mb
- Zmesový komunálny odpad31.12.2020 | 0.34 Mb
- Nebezpečný odpad31.12.2020 | 0.34 Mb
- Výkon činnosti OLH31.12.2020 | 0.24 Mb
- Nákup materiálu AČ31.12.2020 | 0.37 Mb
- Servis verejného osvetlenia31.12.2020 | 0.32 Mb
- Za používanie mobilných služeb31.12.2020 | 0.34 Mb
- Nákup stravných lístkov31.12.2020 | 0.38 Mb
- Za používanie mobilných služeb31.12.2020 | 0.47 Mb
- Nákup hračiek MŠ31.12.2020 | 0.34 Mb
- Nákup materiálu MŠ31.12.2020 | 0.43 Mb
- Distribúcia a dodávka elektriny31.12.2020 | 0.34 Mb
- Distribúcia a dodávka elektriny31.12.2020 | 0.35 Mb
- Odvoz a likvidácia VKK31.12.2020 | 0.36 Mb
- Refundácia mzdy hlavného kontrolóra31.12.2020 | 0.26 Mb
- Finančný spravodajca - preddavok31.12.2020 | 0.4 Mb
- Nebezpečný odpad31.12.2020 | 0.34 Mb
- Zmesový komunálny odpad31.12.2020 | 0.34 Mb
- Poplatky za telekomunikačné služby31.12.2020 | 0.36 Mb
- Router31.12.2020 | 0.29 Mb
- Neopodstatnený výjazd31.12.2020 | 0.27 Mb
- Nákup materiálu AČ31.12.2020 | 0.29 Mb
- Oprava kamerového systému30.12.2020 | 0.31 Mb
- Refundácia mzdy hlavného kontrolóra31.12.2020 | 0.23 Mb
- Výkon činnosti OLH31.12.2020 | 0.23 Mb
- Za používanie mobilných služeb31.12.2020 | 0.47 Mb
- Rozbor pitnej vody31.12.2020 | 0.38 Mb
- Výkon činnosti OLH31.12.2020 | 0.24 Mb
- Distribúcia a dodávka elektriny31.12.2020 | 0.34 Mb
- Distribúcia a dodávka elektriny31.12.2020 | 0.34 Mb
- Preplatné31.12.2020 | 0.46 Mb
- Nebezpečný odpad31.12.2020 | 0.35 Mb
- Zmesový komunálny odpad31.12.2020 | 0.34 Mb
- Distribúcia a dodávka elektriny31.12.2020 | 0.38 Mb
- Poplatky za telekomunikačné služby31.12.2020 | 0.37 Mb
- Nákup materiálu AČ31.12.2020 | 0.41 Mb
- Výška členského príspevku na rok 202031.12.2020 | 0.35 Mb
- Výkon činnosti OLH31.12.2020 | 0.23 Mb
- Výkon činnosti na výkon technika požiarnej ochrany31.12.2020 | 0.31 Mb
- Za používanie mobilných služeb31.12.2020 | 0.48 Mb
- Kontrola a oprava hasiacich prístrojov31.12.2020 | 0.33 Mb
- Refundácia mzdy hlavného kontrolóra31.12.2020 | 0.26 Mb
- Výkon činnosti OLH31.12.2020 | 0.24 Mb
- Distribúcia a dodávka elektriny31.12.2020 | 0.34 Mb
- Distribúcia a dodávka elektriny31.12.2020 | 0.34 Mb
- Nebezpečný odpad31.12.2020 | 0.33 Mb
- Zmesový komunálny odpad31.12.2020 | 0.34 Mb
- Poplatky za telekomunikačné služby31.12.2020 | 0.36 Mb
- Nákup materiálu MŠ31.12.2020 | 0.22 Mb
- Nákup kníh knižnica31.12.2020 | 0.69 Mb
- Nákup materiálu AČ31.12.2020 | 0.38 Mb
- Nákup stravných lístkov31.12.2020 | 0.38 Mb
- Počítačové služby31.12.2020 | 0.3 Mb
- Za vykonané vstupné školenie z BOZP31.12.2020 | 0.3 Mb
- Za používanie mobilných služeb31.12.2020 | 0.49 Mb
- Refundácia mzdy hlavného kontrolóra31.12.2020 | 0.25 Mb
- Odvoz a likvidácia VKK31.12.2020 | 0.35 Mb
- Distribúcia a dodávka elektriny31.12.2020 | 0.34 Mb
- Distribúcia a dodávka elektriny31.12.2020 | 0.34 Mb
- Nebezpečný odpad31.12.2020 | 0.34 Mb
- Zmesový komunálny odpad31.12.2020 | 0.34 Mb
- Poplatky za telekomunikačné služby31.12.2020 | 0.28 Mb
- Výkon činnosti OLH31.12.2020 | 0.24 Mb
- Nákup materiálu AČ31.12.2020 | 0.06 Mb
- Za používanie mobilných služeb31.12.2020 | 0.36 Mb
- Refundácia mzdy hlavného kontrolóra31.12.2020 | 0.28 Mb
- Odvoz a likvidácia VKK31.12.2020 | 0.35 Mb
- Distribúcia a dodávka elektriny31.12.2020 | 0.34 Mb
- Distribúcia a dodávka elektriny31.12.2020 | 0.34 Mb
- Nákup materiálu AČ31.12.2020 | 0.37 Mb
- Distribúcia a dodávka elektriny31.12.2020 | 0.37 Mb
- Zmesový komunálny odpad31.12.2020 | 0.34 Mb
- Nebezpečný odpad31.12.2020 | 0.34 Mb
- Predplatné PORADCA31.12.2020 | 0.39 Mb
- Nákup krovinorezu31.12.2020 | 0.54 Mb
- Predplatné PORADCA31.12.2020 | 0.3 Mb
- Za používanie mobilných služeb31.12.2020 | 0.35 Mb
- Refundácia mzdy hlavného kontrolóra31.12.2020 | 0.28 Mb
- Distribúcia a dodávka elektriny31.12.2020 | 0.34 Mb
- Distribúcia a dodávka elektriny31.12.2020 | 0.34 Mb
- Nákup materiálu AČ31.12.2020 | 0.43 Mb
- Potvrdenie o pobyte31.12.2020 | 0.32 Mb
- Poplatky za telekomunikačné služby31.12.2020 | 0.33 Mb
- Nebezpečný odpad26.03.2021 | 0.33 Mb
- Zmesový komunálny odpad31.12.2020 | 0.34 Mb
- Odmeny výkonným umelcom31.12.2020 | 0.35 Mb
- Bavlnené rúška31.12.2020 | 0.28 Mb
- Výkon činnosti OLH31.12.2020 | 0.24 Mb
- Nákup materiálu AČ31.12.2020 | 0.37 Mb
- Nákup materiálu AČ31.12.2020 | 0.38 Mb
- Nákup hračiek MŠ31.12.2020 | 0.36 Mb
- Nákup stravných lístkov31.12.2020 | 0.39 Mb
- Za používanie mobilných služeb31.12.2020 | 0.49 Mb
- Refundácia mzdy hlavného kontrolóra31.12.2020 | 0.28 Mb
- Distribúcia a dodávka elektriny31.12.2020 | 0.34 Mb
- Distribúcia a dodávka elektriny31.12.2020 | 0.33 Mb
- Poplatky za telekomunikačné služby31.12.2020 | 0.37 Mb
- Zmesový komunálny odpad31.12.2020 | 0.34 Mb
- Nebezpečný odpad31.12.2020 | 0.34 Mb
- Ročná odmena za sprístupnenie balíčka MŠ31.12.2020 | 0.33 Mb
- Výkon činnosti OLH31.12.2020 | 0.24 Mb
- Previerka zdravotných rizík31.12.2020 | 0.28 Mb
- Nákup materiálu AČ31.12.2020 | 0.4 Mb
