Faktúry
2021
2020
2019
2018
- Ročný poplatok14.01.2019 | 0.44 Mb
- Výkon činnosti OLH14.01.2019 | 0.23 Mb
- Nákup náradia AČ14.01.2019 | 0.36 Mb
- Za telekomunikačné služby14.01.2019 | 0.43 Mb
- Nákup kníh14.01.2019 | 0.41 Mb
- Nákup pracovných odevov14.01.2019 | 0.33 Mb
- Nákup kancelárskych potrieb14.01.2019 | 0.38 Mb
- Refundácia mzdy hlavného kontrolóra14.01.2019 | 0.24 Mb
- Vybudovanie kamerového systému14.01.2019 | 0.42 Mb
- Odvoz a likvidácia VKK14.01.2019 | 0.35 Mb
- Refundácia mzdy hlavného kontrolóra14.01.2019 | 0.24 Mb
- Nákup potrieb MŠ14.01.2019 | 0.33 Mb
- Hlavná ročná kontrola detského ihriska14.01.2019 | 0.34 Mb
- Elektrina14.01.2019 | 0.41 Mb
- Elektrina14.01.2019 | 0.41 Mb
- Rekonštrukcia strechy14.01.2019 | 0.34 Mb
- Rekonštrukcia strechy14.01.2019 | 0.34 Mb
- Webstránka14.01.2019 | 0.29 Mb
- Za telekomunikačné služby14.01.2019 | 0.35 Mb
- Zmesový komunálny odpad14.01.2019 | 0.34 Mb
- Nebezpečný odpad14.01.2019 | 0.34 Mb
- Detské WC - MŠ14.01.2019 | 0.4 Mb
- Nákup náradia14.01.2019 | 0.3 Mb
- Šatňa MŠ14.01.2019 | 0.35 Mb
- Obecné noviny 201914.01.2019 | 0.31 Mb
- Výkon činnosti OLH14.01.2019 | 0.22 Mb
- Pravda 201914.01.2019 | 0.29 Mb
- Nákup náradia AČ14.01.2019 | 0.36 Mb
- Nákup kancelárskych potrieb14.01.2019 | 0.4 Mb
- ÚJ Szó, Vasárnap 201914.01.2019 | 0.33 Mb
- Sme týždeň14.01.2019 | 0.31 Mb
- Za telekomunikačné služby14.01.2019 | 0.43 Mb
- Refundácia mzdy hlavného kontrolóra14.01.2019 | 0.25 Mb
- Odvoz a likvidácia VKK14.01.2019 | 0.35 Mb
- Servis verejného osvetlenia14.01.2019 | 0.37 Mb
- Elektrina14.01.2019 | 0.41 Mb
- Eletrina14.01.2019 | 0.41 Mb
- Zmesový komunálny odpad14.01.2019 | 0.34 Mb
- Nebezpečný odpad14.01.2019 | 0.34 Mb
- Elektrina14.01.2019 | 0.43 Mb
- Výkon činnosti OLH14.01.2019 | 0.22 Mb
- Nákup stomčekov14.01.2019 | 0.31 Mb
- Nákup stromčekov14.01.2019 | 0.38 Mb
- Za telekomunikačné služby14.01.2019 | 0.35 Mb
- Systémová podpora14.01.2019 | 0.37 Mb
- Za poskytnuté služby14.01.2019 | 0.3 Mb
- Nákup pracovných potrieb14.01.2019 | 0.32 Mb
- Svet škôlkára14.01.2019 | 0.31 Mb
- Refundácia mzdy hlavného kontrolóra14.01.2019 | 0.24 Mb
- Nákup kníh14.01.2019 | 0.38 Mb
- Jedálne kupóny14.01.2019 | 0.39 Mb
- Za telekomunikačné služby14.01.2019 | 0.47 Mb
- Za telekomunikačné služby14.01.2019 | 0.47 Mb
- Ohlásenie vzniku odpadu14.01.2019 | 0.31 Mb
- Dvere a okná14.01.2019 | 0.41 Mb
- Školenie BOZP14.01.2019 | 0.3 Mb
- Elektrina14.01.2019 | 0.41 Mb
- Elektrina14.01.2019 | 0.41 Mb
- Výkon činnosti OLH14.01.2019 | 0.21 Mb
- Poplatky za telekomunikačné služby14.01.2019 | 0.34 Mb
- Nebezpečný odpad14.01.2019 | 0.34 Mb
- Zmesový komunálny odpad14.01.2019 | 0.34 Mb
- Poradca, Zákony 201914.01.2019 | 0.38 Mb
- Náradie na AČ14.01.2019 | 0.39 Mb
- Servis obecného rozhlasu14.01.2019 | 0.32 Mb
- Potreby do MŠ14.01.2019 | 0.34 Mb
- Za telekomunikačné služby14.01.2019 | 0.47 Mb
- Laboratórne rozbory14.01.2019 | 0.35 Mb
- Elektrický hoblík14.01.2019 | 0.36 Mb
- Refundácia mzdy hlavného kontrolóra14.01.2019 | 0.25 Mb
- Elektrina14.01.2019 | 0.39 Mb
- Elektrina14.01.2019 | 0.4 Mb
- Predplatné14.01.2019 | 0.53 Mb
- Výkon činnosti OLH14.01.2019 | 0.22 Mb
- Ihličnaté rezivo14.01.2019 | 0.4 Mb
- Vyúčtovanie servisu14.01.2019 | 0.43 Mb
- Zmesový komunálny odpad14.01.2019 | 0.34 Mb
- Nebezpečný odpad14.01.2019 | 0.34 Mb
- Poplatky za komunikačné služby14.01.2019 | 0.34 Mb
- Nákup náradia AČ14.01.2019 | 0.37 Mb
- Oprava obecného rozhlasu14.01.2019 | 0.31 Mb
- Predplatné aktualizácii - Úplné znenia zákonov 201914.01.2019 | 0.42 Mb
- Refundácia mzdy hlavného kontrolóra14.01.2019 | 0.25 Mb
- Poplatky za telekomunikačné služby14.01.2019 | 0.48 Mb
- Jedálne kupóny14.01.2019 | 0.37 Mb
- Preddavok za publikáciu Úplné znenia 201914.01.2019 | 0.52 Mb
- Preddavok na Finančného spravodajcu 201914.01.2019 | 0.45 Mb
- Odvoz a likvidácia VKK14.01.2019 | 0.36 Mb
- Elektrina14.01.2019 | 0.39 Mb
- Elektrina14.01.2019 | 0.4 Mb
- Vstupné školenie BOZP14.01.2019 | 0.31 Mb
- Vstupné školenie BOZP14.01.2019 | 0.3 Mb
- Elektrina14.01.2019 | 0.43 Mb
- .Služby obce - 28.08.2018 - 27.08.201914.01.2019 | 0.26 Mb
- Poplatky za telekomunikačné služby14.01.2019 | 0.34 Mb
- Vyúčtovanie servisu14.01.2019 | 0.46 Mb
- Nebezpečný odpad14.01.2019 | 0.34 Mb
- Zmesový komunálny odpad14.01.2019 | 0.35 Mb
- Nákup kancelárskych potrieb14.01.2019 | 0.46 Mb
- Za náradie na AČ08.10.2018 | 0.33 Mb
- Výkon činnosti OLH08.10.2018 | 0.24 Mb
- Okrasné stromčeky08.10.2018 | 0.42 Mb
- Za prenájom stanov, pivných setov08.10.2018 | 0.3 Mb
- Faktúra za mob. telefóny08.10.2018 | 0.46 Mb
- Obložené misy08.10.2018 | 0.32 Mb
- Za náradie na AČ08.10.2018 | 0.4 Mb
- Výkon činnosti BOZP08.10.2018 | 0.3 Mb
- Kontrola hasiacich prístrojov08.10.2018 | 0.36 Mb
- Refundácia mzdy hlavného kontrolóra08.10.2018 | 0.26 Mb
- Elektrina08.10.2018 | 0.4 Mb
- Elektrina08.10.2018 | 0.4 Mb
- Stavebné rezivo08.10.2018 | 0.36 Mb
- Verejné obstarávanie08.10.2018 | 0.31 Mb
- Poplatky za telekomunikačné služby08.10.2018 | 0.35 Mb
- Zmesový komunálny odpad08.10.2018 | 0.35 Mb
- Nebezpečný odpad08.10.2018 | 0.35 Mb
- Výkon činnosti OLH08.10.2018 | 0.24 Mb
- MAKITA - kladivo sek.08.10.2018 | 0.27 Mb
- Za náradie na AČ08.10.2018 | 0.38 Mb
- Za náradie na AČ08.10.2018 | 0.34 Mb
- Faktúra za mob. telefóny08.10.2018 | 0.47 Mb
- Refundácia mzdy hlavného kontrolóra08.10.2018 | 0.25 Mb
- Drevorezbárske a stolárske práce08.10.2018 | 0.25 Mb
- Zriadenie webovej aplikácie08.10.2018 | 0.3 Mb
- Taniere s potlačou08.10.2018 | 0.28 Mb
- Elektrina08.10.2018 | 0.4 Mb
- Elektrina08.10.2018 | 0.4 Mb
- Nebezpečný odpad08.10.2018 | 0.34 Mb
- Zmesový komunálny odpad08.10.2018 | 0.34 Mb
- Výmena hlavného ističa08.10.2018 | 0.31 Mb
- Doprava na výlet MŠ08.10.2018 | 0.32 Mb
- Jedálne kupóny08.10.2018 | 0.31 Mb
- Poplatky za telekomunikačné služby08.10.2018 | 0.34 Mb
- Obecné noviny - tlač a expedícia08.10.2018 | 0.31 Mb
- Nákup kamienkového koberca08.10.2018 | 0.32 Mb
- Oprava motorovej píly08.10.2018 | 0.28 Mb
- Výkon činnosti OLH08.10.2018 | 0.24 Mb
- Výkon činnosti OLH08.10.2018 | 0.23 Mb
- Pomôcky do MŠ08.10.2018 | 0.43 Mb
- Za náradie na AČ08.10.2018 | 0.35 Mb
- Jedálne kupóny08.10.2018 | 0.37 Mb
- Faktúra za mob. telefóny08.10.2018 | 0.5 Mb
- Objednávka GP08.10.2018 | 0.27 Mb
- Refundácia mzdy hlavného kontrolóra08.10.2018 | 0.27 Mb
- Za laboratórne rozbory08.10.2018 | 0.31 Mb
- Elektrina08.10.2018 | 0.4 Mb
- Elektrina08.10.2018 | 0.39 Mb
- Poplatky za telekomunikačné služby08.10.2018 | 0.33 Mb
- Reprobedňa08.10.2018 | 0.32 Mb
- Zmesový komunálny odpad08.10.2018 | 0.34 Mb
- Nebezpečný odpad08.10.2018 | 0.35 Mb
- Elektrina08.10.2018 | 0.43 Mb
- Objednávka GP08.10.2018 | 0.27 Mb
- Za náradie na AČ08.10.2018 | 0.35 Mb
- Servis obecného rozhlasu08.10.2018 | 0.32 Mb
- Čerpadlo08.10.2018 | 0.35 Mb
- Výkon činnosti BOZP08.10.2018 | 0.3 Mb
- Pracovné oblečenie08.10.2018 | 0.36 Mb
- Faktúra za mob. telefóny08.10.2018 | 0.47 Mb
- Elektrina08.10.2018 | 0.4 Mb
- Elektrina08.10.2018 | 0.4 Mb
- Za náradie na AČ08.10.2018 | 0.32 Mb
- Refundácia mzdy hlavného kontrolóra08.10.2018 | 0.25 Mb
- Likvidácia odpadu z VKK08.10.2018 | 0.35 Mb
- Ohlásenie o vzniku odpadu08.10.2018 | 0.31 Mb
- Pomôcky do MŠ08.10.2018 | 0.31 Mb
- Pomôcky do MŠ08.10.2018 | 0.37 Mb
- Zmesový komunálny odpad08.10.2018 | 0.34 Mb
- Nebezpečný odpad08.10.2018 | 0.35 Mb
- Výkon činnosti OLH08.10.2018 | 0.22 Mb
- Poplatky za telekomunikačné služby08.10.2018 | 0.37 Mb
- Za náradie na AČ08.10.2018 | 0.36 Mb
- Prevádzka verejného rozhlasu08.10.2018 | 0.36 Mb
- Poplatky za telekomunikačné služby08.10.2018 | 0.36 Mb
- Faktúra za mob. telefóny08.10.2018 | 0.49 Mb
- Kľúčenky, erb, štátny znak08.10.2018 | 0.35 Mb
- Likvidácia odpadu z VKK08.10.2018 | 0.35 Mb
- Refundácia mzdy hlavného kontrolóra08.10.2018 | 0.25 Mb
- Za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou SR08.10.2018 | 0.42 Mb
- Pomôcky do MŠ08.10.2018 | 0.82 Mb
- Elektrina08.10.2018 | 0.4 Mb
- Elektrina08.10.2018 | 0.4 Mb
- Autorská odmena za licenciu na ver. použitie hudobných diel08.10.2018 | 0.37 Mb
- Členský príspevok na rok 201808.10.2018 | 0.38 Mb
- Výkon činnosti OLH08.10.2018 | 0.25 Mb
- Pomôcky do MŠ08.10.2018 | 0.35 Mb
- Zmesový komunálny odpad08.10.2018 | 0.34 Mb
- Nebezpečný odpad08.10.2018 | 0.34 Mb
- Za náradie na AČ08.10.2018 | 0.37 Mb
- Pomôcky do MŠ08.10.2018 | 0.42 Mb
- Faktúra za mob. telefóny08.10.2018 | 0.48 Mb
- Jedálne kupóny08.10.2018 | 0.39 Mb
- Vrecia08.10.2018 | 0.31 Mb
- Elektrina08.10.2018 | 0.4 Mb
- Elektrina08.10.2018
- Materiál do MŠ08.10.2018 | 0.39 Mb
- Refundácia mzdy hlavného kontrolóra08.10.2018 | 0.25 Mb
- Elektrina08.10.2018
- Poplatky za telekomunikačné služby08.10.2018 | 0.34 Mb
- Zmesový komunálny odpad08.10.2018 | 0.34 Mb
- Nebezpečný odpad08.10.2018 | 0.34 Mb
- Výkon činnosti OLH08.10.2018 | 0.25 Mb
- Za náradie na AČ08.10.2018 | 0.34 Mb
- Hlavná ročná kontrola detského ihriska08.10.2018 | 0.35 Mb
- Práva pre ROPO a obce08.10.2018 | 0.3 Mb
- Ohlásenie o vzniku odpadu08.10.2018 | 0.3 Mb
- Nálepky Fura08.10.2018 | 0.3 Mb
- Faktúra za mob. telefóny08.10.2018 | 0.62 Mb
Archív
- 14.06.2018 | 307 Mb