Faktúry
2021
- Nákup stravných lístkov26.03.2021 | 0.39 Mb
- Za používanie mobilných služeb26.03.2021 | 0.45 Mb
- Refundácia mzdy hlavného kontrolóra26.03.2021 | 0.26 Mb
- Ornamenty26.03.2021 | 0.34 Mb
- Preplatné26.03.2021 | 0.35 Mb
- Distribúcia a dodávka elektriny26.03.2021 | 0.34 Mb
- Distribúcia a dodávka elektriny26.03.2021 | 0.34 Mb
- Distribúcia a dodávka elektriny26.03.2021 | 0.34 Mb
- Štrk na osade26.03.2021 | 0.35 Mb
- Poplatky za telekomunikačné služby26.03.2021 | 0.37 Mb
- Za používanie mobilných služeb26.03.2021 | 0.48 Mb
- Zmesový komunálny odpad26.03.2021 | 0.34 Mb
- Výkon činnosti OLH26.03.2021 | 0.25 Mb
- Respirátor FFP226.03.2021 | 0.29 Mb
- Nákup materiálu AČ26.03.2021 | 0.32 Mb
- Refundácia mzdy hlavného kontrolóra26.03.2021 | 0.27 Mb
- Distribúcia a dodávka elektriny26.03.2021 | 0.34 Mb
- Distribúcia a dodávka elektriny26.03.2021 | 0.34 Mb
- Distribúcia a dodávka elektriny26.03.2021 | 0.34 Mb
- Zmesový komunálny odpad26.03.2021 | 0.34 Mb
- Poplatky za telekomunikačné služby26.03.2021 | 0.37 Mb
- Distribúcia a dodávka elektriny26.03.2021 | 0.36 Mb
- Odmeny výkonným umelcom26.03.2021 | 0.35 Mb
- Výkon činnosti OLH26.03.2021 | 0.24 Mb
- Za spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu26.03.2021 | 0.3 Mb
- Poplatky za telekomunikačné služby26.03.2021 | 0.36 Mb
2020
- Distribúcia a dodávka elektriny26.03.2021 | 0.46 Mb
- Distribúcia a dodávka elektriny26.03.2021 | 0.35 Mb
- Distribúcia a dodávka elektriny26.03.2021 | 0.35 Mb
- Distribúcia a dodávka elektriny26.03.2021 | 0.34 Mb
- Nebezpečný odpad26.03.2021 | 0.33 Mb
- Zmesový komunálny odpad26.03.2021 | 0.34 Mb
- Výkon činnosti na výkon technika požiarnej ochrany26.03.2021 | 0.3 Mb
- Dodané vrecia na komunálny odpad26.03.2021 | 0.31 Mb
- Dodané nálepky FURA26.03.2021 | 0.3 Mb
- Výkon činnosti OLH26.03.2021 | 0.25 Mb
- Refundácia mzdy hlavného kontrolóra26.03.2021 | 0.27 Mb
- Nákup hračiek MŠ26.03.2021 | 0.38 Mb
- Nákup materiálu AČ26.03.2021 | 0.42 Mb
- Ročný poplatok za vedenie účtu26.03.2021 | 0.35 Mb
- Za používanie mobilných služeb26.03.2021 | 0.39 Mb
- Nákup materiálu AČ26.03.2021 | 0.4 Mb
- Distribúcia a dodávka elektriny26.03.2021 | 0.4 Mb
- Rozbor pitnej vody26.03.2021 | 0.35 Mb
- Obecné noviny - predplatné26.03.2021 | 0.3 Mb
- Doména a webhosting26.03.2021 | 0.26 Mb
- Nákup kníh knižnica26.03.2021 | 0.65 Mb
- Kontrola bezpečnosti detského ihriska MŠ26.03.2021 | 0.37 Mb
- Refundácia mzdy hlavného kontrolóra26.03.2021 | 0.28 Mb
- Distribúcia a dodávka elektriny26.03.2021 | 0.34 Mb
- Distribúcia a dodávka elektriny26.03.2021 | 0.34 Mb
- Zmesový komunálny odpad26.03.2021 | 0.34 Mb
- Nebezpečný odpad26.03.2021 | 0.34 Mb
- Predplatné pravda26.03.2021 | 0.29 Mb
- Poplatky za telekomunikačné služby26.03.2021 | 0.36 Mb
- Nákup stravných lístkov26.03.2021 | 0.38 Mb
- Vývoz jedlých olejov a tukov26.03.2021 | 0.31 Mb
- Výkon činnosti OLH26.03.2021 | 0.24 Mb
- Nákup materiálu AČ26.03.2021 | 0.36 Mb
- Megracia emailu26.03.2021 | 0.25 Mb
- SME týždeň26.03.2021 | 0.29 Mb
- Refundácia mzdy hlavného kontrolóra26.03.2021 | 0.26 Mb
- Za používanie mobilných služeb26.03.2021 | 0.49 Mb
- Odvoz a likvidácia VKK26.03.2021 | 0.35 Mb
- Nebezpečný odpad26.03.2021 | 0.34 Mb
- Zmesový komunálny odpad26.03.2021 | 0.33 Mb
- Systémová podpora26.03.2021 | 0.38 Mb
- Distribúcia a dodávka elektriny26.03.2021 | 0.34 Mb
- Distribúcia a dodávka elektriny26.03.2021 | 0.34 Mb
- Vasárnap predplatné26.03.2021 | 0.29 Mb
- ÚJ szó26.03.2021 | 0.28 Mb
- Distribúcia a dodávka elektriny26.03.2021 | 0.38 Mb
- Poplatky za telekomunikačné služby26.03.2021 | 0.37 Mb
- Nákup materiálu AČ26.03.2021 | 0.41 Mb
- Výkon činnosti OLH26.03.2021 | 0.25 Mb
- Refundácia mzdy hlavného kontrolóra26.03.2021 | 0.47 Mb
- Za používanie mobilných služeb26.03.2021 | 0.47 Mb
- Vypracovanie znaleckého posudku26.03.2021 | 0.36 Mb
- Výkon činnosti na výkon technika požiarnej ochrany26.03.2021 | 0.3 Mb
- Distribúcia a dodávka elektriny26.03.2021 | 0.34 Mb
- Distribúcia a dodávka elektriny26.03.2021 | 0.34 Mb
- Servis verejného osvetlenia26.03.2021 | 0.31 Mb
- Kuka nádoby26.03.2021 | 0.31 Mb
- Poplatky za telekomunikačné služby26.03.2021 | 0.37 Mb
- Zmesový komunálny odpad26.03.2021 | 0.34 Mb
- Nebezpečný odpad26.03.2021 | 0.34 Mb
- Výkon činnosti OLH26.03.2021 | 0.24 Mb
- Nákup materiálu AČ26.03.2021 | 0.37 Mb
- Servis verejného osvetlenia26.03.2021 | 0.32 Mb
- Za používanie mobilných služeb26.03.2021 | 0.34 Mb
- Nákup stravných lístkov26.03.2021 | 0.38 Mb
- Za používanie mobilných služeb26.03.2021 | 0.47 Mb
- Nákup hračiek MŠ26.03.2021 | 0.34 Mb
- Nákup materiálu MŠ26.03.2021 | 0.43 Mb
- Distribúcia a dodávka elektriny26.03.2021 | 0.34 Mb
- Distribúcia a dodávka elektriny26.03.2021 | 0.35 Mb
- Odvoz a likvidácia VKK26.03.2021 | 0.36 Mb
- Refundácia mzdy hlavného kontrolóra26.03.2021 | 0.26 Mb
- Finančný spravodajca - preddavok26.03.2021 | 0.4 Mb
- Nebezpečný odpad26.03.2021 | 0.34 Mb
- Zmesový komunálny odpad26.03.2021 | 0.34 Mb
- Poplatky za telekomunikačné služby26.03.2021 | 0.36 Mb
- Router26.03.2021 | 0.29 Mb
- Neopodstatnený výjazd26.03.2021 | 0.27 Mb
- Nákup materiálu AČ26.03.2021 | 0.29 Mb
- Oprava kamerového systému26.03.2021 | 0.31 Mb
- Refundácia mzdy hlavného kontrolóra26.03.2021 | 0.23 Mb
- Výkon činnosti OLH26.03.2021 | 0.23 Mb
- Za používanie mobilných služeb26.03.2021 | 0.47 Mb
- Rozbor pitnej vody26.03.2021 | 0.38 Mb
- Výkon činnosti OLH26.03.2021 | 0.24 Mb
- Distribúcia a dodávka elektriny26.03.2021 | 0.34 Mb
- Distribúcia a dodávka elektriny26.03.2021 | 0.34 Mb
- Preplatné26.03.2021 | 0.46 Mb
- Nebezpečný odpad26.03.2021 | 0.35 Mb
- Zmesový komunálny odpad26.03.2021 | 0.34 Mb
- Distribúcia a dodávka elektriny26.03.2021 | 0.38 Mb
- Poplatky za telekomunikačné služby26.03.2021 | 0.37 Mb
- Nákup materiálu AČ26.03.2021 | 0.41 Mb
- Výška členského príspevku na rok 202026.03.2021 | 0.35 Mb
- Výkon činnosti OLH26.03.2021 | 0.23 Mb
- Výkon činnosti na výkon technika požiarnej ochrany26.03.2021 | 0.31 Mb
- Za používanie mobilných služeb26.03.2021 | 0.48 Mb
- Kontrola a oprava hasiacich prístrojov26.03.2021 | 0.33 Mb
- Refundácia mzdy hlavného kontrolóra26.03.2021 | 0.26 Mb
- Výkon činnosti OLH26.03.2021 | 0.24 Mb
- Distribúcia a dodávka elektriny26.03.2021 | 0.34 Mb
- Distribúcia a dodávka elektriny26.03.2021 | 0.34 Mb
- Nebezpečný odpad26.03.2021 | 0.33 Mb
- Zmesový komunálny odpad26.03.2021 | 0.34 Mb
- Poplatky za telekomunikačné služby26.03.2021 | 0.36 Mb
- Nákup materiálu MŠ26.03.2021 | 0.22 Mb
- Nákup kníh knižnica26.03.2021 | 0.69 Mb
- Nákup materiálu AČ26.03.2021 | 0.38 Mb
- Nákup stravných lístkov26.03.2021 | 0.38 Mb
- Počítačové služby26.03.2021 | 0.3 Mb
- Za vykonané vstupné školenie z BOZP26.03.2021 | 0.3 Mb
- Za používanie mobilných služeb26.03.2021 | 0.49 Mb
- Refundácia mzdy hlavného kontrolóra26.03.2021 | 0.25 Mb
- Odvoz a likvidácia VKK26.03.2021 | 0.35 Mb
- Distribúcia a dodávka elektriny26.03.2021 | 0.34 Mb
- Distribúcia a dodávka elektriny26.03.2021 | 0.34 Mb
- Nebezpečný odpad26.03.2021 | 0.34 Mb
- Zmesový komunálny odpad26.03.2021 | 0.34 Mb
- Poplatky za telekomunikačné služby26.03.2021 | 0.28 Mb
- Výkon činnosti OLH26.03.2021 | 0.24 Mb
- Nákup materiálu AČ26.03.2021 | 0.06 Mb
- Za používanie mobilných služeb26.03.2021 | 0.36 Mb
- Refundácia mzdy hlavného kontrolóra26.03.2021 | 0.28 Mb
- Odvoz a likvidácia VKK26.03.2021 | 0.35 Mb
- Distribúcia a dodávka elektriny26.03.2021 | 0.34 Mb
- Distribúcia a dodávka elektriny26.03.2021 | 0.34 Mb
- Nákup materiálu AČ26.03.2021 | 0.37 Mb
- Distribúcia a dodávka elektriny26.03.2021 | 0.37 Mb
- Zmesový komunálny odpad26.03.2021 | 0.34 Mb
- Nebezpečný odpad26.03.2021 | 0.34 Mb
- Predplatné PORADCA26.03.2021 | 0.39 Mb
- Nákup krovinorezu26.03.2021 | 0.54 Mb
- Predplatné PORADCA26.03.2021 | 0.3 Mb
- Za používanie mobilných služeb26.03.2021 | 0.35 Mb
- Refundácia mzdy hlavného kontrolóra26.03.2021 | 0.28 Mb
- Distribúcia a dodávka elektriny26.03.2021 | 0.34 Mb
- Distribúcia a dodávka elektriny26.03.2021 | 0.34 Mb
- Nákup materiálu AČ26.03.2021 | 0.43 Mb
- Potvrdenie o pobyte26.03.2021 | 0.32 Mb
- Poplatky za telekomunikačné služby26.03.2021 | 0.33 Mb
- Nebezpečný odpad26.03.2021 | 0.33 Mb
- Zmesový komunálny odpad26.03.2021 | 0.34 Mb
- Odmeny výkonným umelcom26.03.2021 | 0.35 Mb
- Bavlnené rúška26.03.2021 | 0.28 Mb
- Výkon činnosti OLH26.03.2021 | 0.24 Mb
- Nákup materiálu AČ26.03.2021 | 0.37 Mb
- Nákup materiálu AČ26.03.2021 | 0.38 Mb
- Nákup hračiek MŠ26.03.2021 | 0.36 Mb
- Nákup stravných lístkov26.03.2021 | 0.39 Mb
- Za používanie mobilných služeb26.03.2021 | 0.49 Mb
- Refundácia mzdy hlavného kontrolóra26.03.2021 | 0.28 Mb
- Distribúcia a dodávka elektriny26.03.2021 | 0.34 Mb
- Distribúcia a dodávka elektriny26.03.2021 | 0.33 Mb
- Poplatky za telekomunikačné služby26.03.2021 | 0.37 Mb
- Zmesový komunálny odpad26.03.2021 | 0.34 Mb
- Nebezpečný odpad26.03.2021 | 0.34 Mb
- Ročná odmena za sprístupnenie balíčka MŠ26.03.2021 | 0.33 Mb
- Výkon činnosti OLH26.03.2021 | 0.24 Mb
- Previerka zdravotných rizík26.03.2021 | 0.28 Mb
- Nákup materiálu AČ26.03.2021 | 0.4 Mb
- Za používanie mobilných služeb26.03.2021 | 0.37 Mb
- Refundácia mzdy hlavného kontrolóra26.03.2021 | 0.26 Mb
- Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel26.03.2021 | 0.39 Mb
- Distribúcia a dodávka elektriny26.03.2021 | 0.34 Mb
- Distribúcia a dodávka elektriny26.03.2021 | 0.34 Mb
- Zmesový komunálny odpad26.03.2021 | 0.33 Mb
- Nebezpečný odpad26.03.2021 | 0.33 Mb
- Distribúcia a dodávka elektriny26.03.2021 | 0.38 Mb
- Poplatky za telekomunikačné služby26.03.2021 | 0.34 Mb
- Nákup pracovných odevov26.03.2021 | 0.36 Mb
- Akualizácie webstránky26.03.2021 | 0.31 Mb
- Za spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu26.03.2021 | 0.3 Mb
- Výkon činnosti OLH26.03.2021 | 0.25 Mb
- Dodané vrecia na komunálny odpad26.03.2021 | 0.31 Mb
- Nákup pracovných odevov26.03.2021 | 0.34 Mb
- Dodané nálepky FURA26.03.2021 | 0.3 Mb
- Vypracovanie projektovej dokumentácie26.03.2021 | 0.32 Mb
- SME týždeň26.03.2021 | 0.3 Mb
2019
2018
- Ročný poplatok14.01.2019 | 0.44 Mb
- Výkon činnosti OLH14.01.2019 | 0.23 Mb
- Nákup náradia AČ14.01.2019 | 0.36 Mb
- Za telekomunikačné služby14.01.2019 | 0.43 Mb
- Nákup kníh14.01.2019 | 0.41 Mb
- Nákup pracovných odevov14.01.2019 | 0.33 Mb
- Nákup kancelárskych potrieb14.01.2019 | 0.38 Mb
- Refundácia mzdy hlavného kontrolóra14.01.2019 | 0.24 Mb
- Vybudovanie kamerového systému14.01.2019 | 0.42 Mb
- Odvoz a likvidácia VKK14.01.2019 | 0.35 Mb
- Refundácia mzdy hlavného kontrolóra14.01.2019 | 0.24 Mb
- Nákup potrieb MŠ14.01.2019 | 0.33 Mb
- Hlavná ročná kontrola detského ihriska14.01.2019 | 0.34 Mb
- Elektrina14.01.2019 | 0.41 Mb
- Elektrina14.01.2019 | 0.41 Mb
- Rekonštrukcia strechy14.01.2019 | 0.34 Mb
- Rekonštrukcia strechy14.01.2019 | 0.34 Mb
- Webstránka14.01.2019 | 0.29 Mb
- Za telekomunikačné služby14.01.2019 | 0.35 Mb
- Zmesový komunálny odpad14.01.2019 | 0.34 Mb
- Nebezpečný odpad14.01.2019 | 0.34 Mb
- Detské WC - MŠ14.01.2019 | 0.4 Mb
- Nákup náradia14.01.2019 | 0.3 Mb
- Šatňa MŠ14.01.2019 | 0.35 Mb
- Obecné noviny 201914.01.2019 | 0.31 Mb
- Výkon činnosti OLH14.01.2019 | 0.22 Mb
- Pravda 201914.01.2019 | 0.29 Mb
- Nákup náradia AČ14.01.2019 | 0.36 Mb
- Nákup kancelárskych potrieb14.01.2019 | 0.4 Mb
- ÚJ Szó, Vasárnap 201914.01.2019 | 0.33 Mb
- Sme týždeň14.01.2019 | 0.31 Mb
- Za telekomunikačné služby14.01.2019 | 0.43 Mb
- Refundácia mzdy hlavného kontrolóra14.01.2019 | 0.25 Mb
- Odvoz a likvidácia VKK14.01.2019 | 0.35 Mb
- Servis verejného osvetlenia14.01.2019 | 0.37 Mb
- Elektrina14.01.2019 | 0.41 Mb
- Eletrina14.01.2019 | 0.41 Mb
- Zmesový komunálny odpad14.01.2019 | 0.34 Mb
- Nebezpečný odpad14.01.2019 | 0.34 Mb
- Elektrina14.01.2019 | 0.43 Mb
- Výkon činnosti OLH14.01.2019 | 0.22 Mb
- Nákup stomčekov14.01.2019 | 0.31 Mb
- Nákup stromčekov14.01.2019 | 0.38 Mb
- Za telekomunikačné služby14.01.2019 | 0.35 Mb
- Systémová podpora14.01.2019 | 0.37 Mb
- Za poskytnuté služby14.01.2019 | 0.3 Mb
- Nákup pracovných potrieb14.01.2019 | 0.32 Mb
- Svet škôlkára14.01.2019 | 0.31 Mb
- Refundácia mzdy hlavného kontrolóra14.01.2019 | 0.24 Mb
- Nákup kníh14.01.2019 | 0.38 Mb
- Jedálne kupóny14.01.2019 | 0.39 Mb
- Za telekomunikačné služby14.01.2019 | 0.47 Mb
- Za telekomunikačné služby14.01.2019 | 0.47 Mb
- Ohlásenie vzniku odpadu14.01.2019 | 0.31 Mb
- Dvere a okná14.01.2019 | 0.41 Mb
- Školenie BOZP14.01.2019 | 0.3 Mb
- Elektrina14.01.2019 | 0.41 Mb
- Elektrina14.01.2019 | 0.41 Mb
- Výkon činnosti OLH14.01.2019 | 0.21 Mb
- Poplatky za telekomunikačné služby14.01.2019 | 0.34 Mb
- Nebezpečný odpad14.01.2019 | 0.34 Mb
- Zmesový komunálny odpad14.01.2019 | 0.34 Mb
- Poradca, Zákony 201914.01.2019 | 0.38 Mb
- Náradie na AČ14.01.2019 | 0.39 Mb
- Servis obecného rozhlasu14.01.2019 | 0.32 Mb
- Potreby do MŠ14.01.2019 | 0.34 Mb
- Za telekomunikačné služby14.01.2019 | 0.47 Mb
- Laboratórne rozbory14.01.2019 | 0.35 Mb
- Elektrický hoblík14.01.2019 | 0.36 Mb
- Refundácia mzdy hlavného kontrolóra14.01.2019 | 0.25 Mb
- Elektrina14.01.2019 | 0.39 Mb
- Elektrina14.01.2019 | 0.4 Mb
- Predplatné14.01.2019 | 0.53 Mb
- Výkon činnosti OLH14.01.2019 | 0.22 Mb
- Ihličnaté rezivo14.01.2019 | 0.4 Mb
- Vyúčtovanie servisu14.01.2019 | 0.43 Mb
- Zmesový komunálny odpad14.01.2019 | 0.34 Mb
- Nebezpečný odpad14.01.2019 | 0.34 Mb
- Poplatky za komunikačné služby14.01.2019 | 0.34 Mb
- Nákup náradia AČ14.01.2019 | 0.37 Mb
- Oprava obecného rozhlasu14.01.2019 | 0.31 Mb
- Predplatné aktualizácii - Úplné znenia zákonov 201914.01.2019 | 0.42 Mb
- Refundácia mzdy hlavného kontrolóra14.01.2019 | 0.25 Mb
- Poplatky za telekomunikačné služby14.01.2019 | 0.48 Mb
- Jedálne kupóny14.01.2019 | 0.37 Mb
- Preddavok za publikáciu Úplné znenia 201914.01.2019 | 0.52 Mb
- Preddavok na Finančného spravodajcu 201914.01.2019 | 0.45 Mb
- Odvoz a likvidácia VKK14.01.2019 | 0.36 Mb
- Elektrina14.01.2019 | 0.39 Mb
- Elektrina14.01.2019 | 0.4 Mb
- Vstupné školenie BOZP14.01.2019 | 0.31 Mb
- Vstupné školenie BOZP14.01.2019 | 0.3 Mb
- Elektrina14.01.2019 | 0.43 Mb
- .Služby obce - 28.08.2018 - 27.08.201914.01.2019 | 0.26 Mb
- Poplatky za telekomunikačné služby14.01.2019 | 0.34 Mb
- Vyúčtovanie servisu14.01.2019 | 0.46 Mb
- Nebezpečný odpad14.01.2019 | 0.34 Mb
- Zmesový komunálny odpad14.01.2019 | 0.35 Mb
- Nákup kancelárskych potrieb14.01.2019 | 0.46 Mb
- Za náradie na AČ08.10.2018 | 0.33 Mb
- Výkon činnosti OLH08.10.2018 | 0.24 Mb
- Okrasné stromčeky08.10.2018 | 0.42 Mb
- Za prenájom stanov, pivných setov08.10.2018 | 0.3 Mb
- Faktúra za mob. telefóny08.10.2018 | 0.46 Mb
- Obložené misy08.10.2018 | 0.32 Mb
- Za náradie na AČ08.10.2018 | 0.4 Mb
- Výkon činnosti BOZP08.10.2018 | 0.3 Mb
- Kontrola hasiacich prístrojov08.10.2018 | 0.36 Mb
- Refundácia mzdy hlavného kontrolóra08.10.2018 | 0.26 Mb
- Elektrina08.10.2018 | 0.4 Mb
- Elektrina08.10.2018 | 0.4 Mb
- Stavebné rezivo08.10.2018 | 0.36 Mb
- Verejné obstarávanie08.10.2018 | 0.31 Mb
- Poplatky za telekomunikačné služby08.10.2018 | 0.35 Mb
- Zmesový komunálny odpad08.10.2018 | 0.35 Mb
- Nebezpečný odpad08.10.2018 | 0.35 Mb
- Výkon činnosti OLH08.10.2018 | 0.24 Mb
- MAKITA - kladivo sek.08.10.2018 | 0.27 Mb
- Za náradie na AČ08.10.2018 | 0.38 Mb
- Za náradie na AČ08.10.2018 | 0.34 Mb
- Faktúra za mob. telefóny08.10.2018 | 0.47 Mb
- Refundácia mzdy hlavného kontrolóra08.10.2018 | 0.25 Mb
- Drevorezbárske a stolárske práce08.10.2018 | 0.25 Mb
- Zriadenie webovej aplikácie08.10.2018 | 0.3 Mb
- Taniere s potlačou08.10.2018 | 0.28 Mb
- Elektrina08.10.2018 | 0.4 Mb
- Elektrina08.10.2018 | 0.4 Mb
- Nebezpečný odpad08.10.2018 | 0.34 Mb
- Zmesový komunálny odpad08.10.2018 | 0.34 Mb
- Výmena hlavného ističa08.10.2018 | 0.31 Mb
- Doprava na výlet MŠ08.10.2018 | 0.32 Mb
- Jedálne kupóny08.10.2018 | 0.31 Mb
- Poplatky za telekomunikačné služby08.10.2018 | 0.34 Mb
- Obecné noviny - tlač a expedícia08.10.2018 | 0.31 Mb
- Nákup kamienkového koberca08.10.2018 | 0.32 Mb
- Oprava motorovej píly08.10.2018 | 0.28 Mb
- Výkon činnosti OLH08.10.2018 | 0.24 Mb
- Výkon činnosti OLH08.10.2018 | 0.23 Mb
- Pomôcky do MŠ08.10.2018 | 0.43 Mb
- Za náradie na AČ08.10.2018 | 0.35 Mb
- Jedálne kupóny08.10.2018 | 0.37 Mb
- Faktúra za mob. telefóny08.10.2018 | 0.5 Mb
- Objednávka GP08.10.2018 | 0.27 Mb
- Refundácia mzdy hlavného kontrolóra08.10.2018 | 0.27 Mb
- Za laboratórne rozbory08.10.2018 | 0.31 Mb
- Elektrina08.10.2018 | 0.4 Mb
- Elektrina08.10.2018 | 0.39 Mb
- Poplatky za telekomunikačné služby08.10.2018 | 0.33 Mb
- Reprobedňa08.10.2018 | 0.32 Mb
- Zmesový komunálny odpad08.10.2018 | 0.34 Mb
- Nebezpečný odpad08.10.2018 | 0.35 Mb
- Elektrina08.10.2018 | 0.43 Mb
- Objednávka GP08.10.2018 | 0.27 Mb
- Za náradie na AČ08.10.2018 | 0.35 Mb
- Servis obecného rozhlasu08.10.2018 | 0.32 Mb
- Čerpadlo08.10.2018 | 0.35 Mb
- Výkon činnosti BOZP08.10.2018 | 0.3 Mb
- Pracovné oblečenie08.10.2018 | 0.36 Mb
- Faktúra za mob. telefóny08.10.2018 | 0.47 Mb
- Elektrina08.10.2018 | 0.4 Mb
- Elektrina08.10.2018 | 0.4 Mb
- Za náradie na AČ08.10.2018 | 0.32 Mb
- Refundácia mzdy hlavného kontrolóra08.10.2018 | 0.25 Mb
- Likvidácia odpadu z VKK08.10.2018 | 0.35 Mb
- Ohlásenie o vzniku odpadu08.10.2018 | 0.31 Mb
- Pomôcky do MŠ08.10.2018 | 0.31 Mb
- Pomôcky do MŠ08.10.2018 | 0.37 Mb
- Zmesový komunálny odpad08.10.2018 | 0.34 Mb
- Nebezpečný odpad08.10.2018 | 0.35 Mb
- Výkon činnosti OLH08.10.2018 | 0.22 Mb
- Poplatky za telekomunikačné služby08.10.2018 | 0.37 Mb
- Za náradie na AČ08.10.2018 | 0.36 Mb
- Prevádzka verejného rozhlasu08.10.2018 | 0.36 Mb
- Poplatky za telekomunikačné služby08.10.2018 | 0.36 Mb
- Faktúra za mob. telefóny08.10.2018 | 0.49 Mb
- Kľúčenky, erb, štátny znak08.10.2018 | 0.35 Mb
- Likvidácia odpadu z VKK08.10.2018 | 0.35 Mb
- Refundácia mzdy hlavného kontrolóra08.10.2018 | 0.25 Mb
- Za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou SR08.10.2018 | 0.42 Mb
- Pomôcky do MŠ08.10.2018 | 0.82 Mb
- Elektrina08.10.2018 | 0.4 Mb
- Elektrina08.10.2018 | 0.4 Mb
- Autorská odmena za licenciu na ver. použitie hudobných diel08.10.2018 | 0.37 Mb
- Členský príspevok na rok 201808.10.2018 | 0.38 Mb
- Výkon činnosti OLH08.10.2018 | 0.25 Mb
- Pomôcky do MŠ08.10.2018 | 0.35 Mb
- Zmesový komunálny odpad08.10.2018 | 0.34 Mb
- Nebezpečný odpad08.10.2018 | 0.34 Mb
- Za náradie na AČ08.10.2018 | 0.37 Mb
- Pomôcky do MŠ08.10.2018 | 0.42 Mb
- Faktúra za mob. telefóny08.10.2018 | 0.48 Mb
- Jedálne kupóny08.10.2018 | 0.39 Mb
- Vrecia08.10.2018 | 0.31 Mb
- Elektrina08.10.2018 | 0.4 Mb
- Elektrina08.10.2018
- Materiál do MŠ08.10.2018 | 0.39 Mb
- Refundácia mzdy hlavného kontrolóra08.10.2018 | 0.25 Mb
- Elektrina08.10.2018
- Poplatky za telekomunikačné služby08.10.2018 | 0.34 Mb
- Zmesový komunálny odpad08.10.2018 | 0.34 Mb
- Nebezpečný odpad08.10.2018 | 0.34 Mb
- Výkon činnosti OLH08.10.2018 | 0.25 Mb
- Za náradie na AČ08.10.2018 | 0.34 Mb
- Hlavná ročná kontrola detského ihriska08.10.2018 | 0.35 Mb
- Práva pre ROPO a obce08.10.2018 | 0.3 Mb
- Ohlásenie o vzniku odpadu08.10.2018 | 0.3 Mb
- Nálepky Fura08.10.2018 | 0.3 Mb
- Faktúra za mob. telefóny08.10.2018 | 0.62 Mb
Archív
- 14.06.2018 | 307 Mb